| Anwendungsbereich | Business |
| garantie | 5 Jahre SMART Assure warranty |
Kontaktieren Sie uns: +41 44 775 69 90
| Auflösung | 4K |
| Eingänge | USB-C, HDMI, RS232, RJ45, VGA, USB-A |
| Ausgänge | HDMI, Audio ,LAN |
| Bildformat | 16:9 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Anwendungsbereich | Schule, Business |
| garantie | 5 Jahre SMART Limited warranty |
| Helligkeit | 400 |
| Bildgrösse (Zoll) | 86 |
Mit dem Google EDLA-zertifizierten interaktiven Display der SMART Board® MX Pro Serie, in das sowohl Tools für die Zusammenarbeit als auch Google Play Protect-Dienste eingebettet sind, können Sie Dateien in jedem beliebigen Format ganz einfach präsentieren, teilen, in ihnen schreiben und Ihre Änderungen speichern.
Dieses äußerst robuste und langlebige Interactive Display passt nicht nur hervorragend in Ihr aktuelles Setup, sondern wird über Jahre hinweg eine zuverlässige Investition bleiben. Nicht zuletzt dank der nahtlosen OTA-Updates.
| Auflösung | 4K |
| Eingänge | USB-C, HDMI, RS232, RJ45, VGA, USB-A |
| Ausgänge | HDMI, Audio ,LAN |
| Bildformat | 16:9 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Anwendungsbereich | Schule, Business |
| garantie | 5 Jahre SMART Limited warranty |
| Helligkeit | 400 |
| Bildgrösse (Zoll) | 75 |
| Auflösung | 4K |
| Eingänge | USB-C, HDMI, RS232, RJ45, VGA, USB-A |
| Ausgänge | HDMI, Audio ,LAN |
| Bildformat | 16:9 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Anwendungsbereich | Schule, Business |
| garantie | 5 Jahre SMART Limited warranty |
| Helligkeit | 400 |
| Bildgrösse (Zoll) | 65 |
| Auflösung | 4K |
| Eingänge | USB-C,HDMI,RS232,RJ45,VGA,USB-A.USB-B |
| Ausgänge | HDMI,USB-C,Audio,LAN |
| Bildformat | 16:9 |
| Konnektivität | WiFi, LAN |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Anwendungsbereich | Schule |
| garantie | 5 Jahre SMART Limited warranty |
| Helligkeit | 400 |
| Bildgrösse (Zoll) | 86 |
| Interaktivität | Infrarot |
| Auflösung | 4K |
| Eingänge | USB-C,HDMI,RS232,RJ45,VGA,USB-A.USB-B |
| Ausgänge | HDMI,USB-C,Audio,LAN |
| Bildformat | 16:9 |
| Konnektivität | WiFi, LAN |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Anwendungsbereich | Schule |
| garantie | 5 Jahre SMART Limited warranty |
| Helligkeit | 400 |
| Bildgrösse (Zoll) | 75 |
| Interaktivität | Infrarot |
| Auflösung | 4K |
| Eingänge | USB-C,HDMI,RS232,RJ45,VGA,USB-A.USB-B |
| Ausgänge | HDMI,USB-C,Audio,LAN |
| Bildformat | 16:9 |
| Konnektivität | WiFi, LAN |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Anwendungsbereich | Schule |
| garantie | 5 Jahre SMART Limited warranty |
| Helligkeit | 400 |
| Bildgrösse (Zoll) | 65 |
| Interaktivität | Infrarot |
| Auflösung | 4K |
| Eingänge | USB-C,HDMI,RS232,RJ45,VGA,USB-A.USB-B |
| Ausgänge | HDMI,USB-C,Audio,LAN |
| Bildformat | 16:9 |
| Konnektivität | WiFi, LAN |
| Anwendungsbereich | Schule, Business, High Secure |
| garantie | 5 Jahre SMART Limited warranty |
| Helligkeit | 400 |
| Bildgrösse (Zoll) | 65 |
| Interaktivität | Infrarot |
| Auflösung | 4K |
| Eingänge | USB-C,HDMI,RS232,RJ45,VGA,USB-A.USB-B |
| Ausgänge | HDMI,USB-C,Audio,LAN |
| Bildformat | 16:9 |
| Konnektivität | WiFi, LAN |
| Anwendungsbereich | Schule, Business, High Secure |
| garantie | 5 Jahre SMART Limited warranty |
| Helligkeit | 400 |
| Bildgrösse (Zoll) | 86 |
| Interaktivität | Infrarot |
DAB/DAB+, UKW und Internetradio Empfang sowie Podcasts
Vielfältiges Radioarchiv und Podcast-Verzeichnis
Spotify Connect lizenziert – Bluetooth 4.2 (Empfang) – digitaler Empfang über LAN (Kabel) oder WLAN (kabellos)
Unterstützung für gängige Formate: MP3, WAV, AAC, AAC+
Zehn direkt wählbare Stationstasten für UKW/ DAB+ und Internetradio über die Fernbedienung
USB 2.0 Anschluss für Speichersticks (FAT 32), MP3 support – digitaler (optisch, TOS-Link), Coax und analoger Audioausgang (Chinch) und Kopfhöreranschluss 3.5 mm Klinke
DAB+, Internetradio oder UKW
CD-Player, Bluetooth, Heimnetzwerk, USB-Anschluss und Aux In
Spotify, Deezer, Tidal, Napster oder Qobuz
Wecker, Sleeptimer und Schlummerfunktion
Fernbedienung und per App steuerbar
Grosses Farbdisplay und Equalizer